Logo UEFA U21 Championship Qualification
UEFA U21 Championship Qualification
Árbitros
Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Joonas Jaanovits 4 20 5 0 0 1
Jakob Semler 4 14 3.5 1 0.25 0
Aleko Aptsiauri 3 11 3.67 0 0 0
Giorgi Avazashvili 3 11 3.67 0 0 1
Igor Boșca 3 10 3.33 0 0 0
Matthew De Gabriele 3 14 4.67 1 0.33 0
Alessandro Dudic 3 13 4.33 2 0.67 1
Mateo Erceg 3 12 4 0 0 0
Vlatko Ilioski 3 16 5.33 0 0 0
Matteo Marcenaro 3 7 2.33 0 0 0
Márton Rúsz 3 6 2 0 0 0
David Šmajc 3 15 5 1 0.33 0
Alexandros Tsakalidis 3 14 4.67 0 0 1
Mehmet Türkmen 3 12 4 1 0.33 0
Kamal Umudlu 3 13 4.33 0 0 0
Christos Vergetis 3 14 4.67 1 0.33 2
Walter Altmann 2 10 5 0 0 0
Florian Badstübner 2 10 5 0 0 0
Antoni Bandić 2 14 7 0 0 1
Dario Bel 2 9 4.5 0 0 0
Michele Beltrano 2 8 4 0 0 0
Luka Bilbija 2 5 2.5 0 0 0
Gergő Bogár 2 8 4 0 0 1
Dalibor Černý 2 6 3 0 0 0
Antoine Paul Chiaramonti 2 7 3.5 0 0 0
Andrei Florin Chivulete 2 11 5.5 0 0 0
Ante Čulina 2 6 3 0 0 2
Jóhan Hendrik Ellefsen 2 3 1.5 0 0 0
Konstantinos Fellas 2 10 5 1 0.5 0
David Fuxman 2 8 4 0 0 0
Seth Galia 2 6 3 0 0 0
Artem Gasparyan 2 6 3 0 0 0
Iwan Griffith 2 13 6.5 0 0 0
Patryk Gryckiewicz 2 6 3 0 0 0
Pavle Ilić 2 8 4 1 0.5 0
Matthias Jöllenbeck 2 6 3 0 0 0
Aaron Wyn Jones 2 6 3 0 0 0
Jóhann Ingi Jónsson 2 10 5 0 0 0
Mihály Káprály 2 7 3.5 0 0 0
Viktor Kopiievskyi 2 11 5.5 0 0 0
Karl Koppel 2 9 4.5 0 0 0
Szabolcs Kovacs 2 4 2 0 0 0
Łukasz Kuźma 2 8 4 0 0 0
Anton Lashuk 2 9 4.5 0 0 0
Florjan Lata 2 9 4.5 0 0 0
Snir Levi 2 9 4.5 0 0 1
Jérémy Muller 2 7 3.5 0 0 0
Alejandro Muñíz Ruiz 2 5 2.5 0 0 0
Danilo Nikolić 2 11 5.5 0 0 0
Kevin O'Sullivan 2 12 6 0 0 0
Jamie Robinson 2 9 4.5 0 0 1
Karel Rouček 2 9 4.5 0 0 0
Cláudio Filipe Ruivo Pereira 2 4 2 0 0 0
Jasmin Šabotić 2 9 4.5 1 0.5 1
Bulat Sariev 2 6 3 1 0.5 0
Peiman Simani 2 3 1.5 0 0 0
Vitālijs Spasjoņņikovs 2 13 6.5 0 0 0
Jakob Alexander Sundberg 2 6 3 1 0.5 0
Klym Zabroda 2 5 2.5 0 0 0
Menelaos Antoniou 1 3 3 0 0 1
Mohammad Usman Aslam 1 7 7 0 0 0
Kyriakos Athanasiou 1 5 5 0 0 0
Ishmael Barbara 1 5 5 0 0 0
Samuel Barrott 1 5 5 0 0 0
Mervan Bejtullahu 1 8 8 0 0 0
Miguel Bertolo Nogueira 1 2 2 0 0 0
Miloš Bošković 1 4 4 0 0 0
Simon Bourdeaud'hui 1 2 2 0 0 0
Mateo Busquets Ferrer 1 1 1 0 0 0
Oğuzhan Çakır 1 6 6 0 0 0
Ioannis Christodoulou 1 3 3 0 0 0
Chiristian-Petru Ciochirca 1 1 1 0 0 0
Bence Csonka 1 3 3 0 0 0
Lothar D'hondt 1 8 8 0 0 0
Iuliana Elena Demetrescu 1 2 2 0 0 0
David Dickinson 1 3 3 0 0 0
Lukáš Dzivjak 1 1 1 0 0 0
Ozan Ergün 1 4 4 0 0 0
Philip Farrugia 1 4 4 0 0 1
João António Ferreira Gonçalves 1 7 7 0 0 0
Ashot Ghaltakchyan 1 2 2 0 0 0
Radoslav Gidzhenov 1 5 5 0 0 0
Miloš Gigović 1 2 2 0 0 0
Georgi Ginchev 1 9 9 0 0 0
Marius Hansen Grøtta 1 2 2 0 0 0
Kristoffer Hagenes 1 5 5 0 0 0
Ross Hardie 1 3 3 0 0 1
Robert Harvey 1 5 5 0 0 0
Robin Hensgens 1 7 7 0 0 2
Daniel Higraff 1 7 7 1 1 0
Joni Hyytiä 1 5 5 0 0 0
Roman Jitari 1 5 5 0 0 0
Oscar Johnson 1 2 2 0 0 0
Alex Johnson 1 1 1 0 0 0
Jovan Kachevski 1 4 4 0 0 0
Anojen Kanagasingam 1 6 6 0 0 0
Sayat Karabayev 1 11 11 1 1 2
Atilla Karaoğlan 1 4 4 0 0 0
Jacob Karlsen 1 3 3 0 0 0
Visar Kastrati 1 3 3 0 0 0
Bálint Kišš 1 5 5 0 0 0
Patrik Kolarić 1 4 4 0 0 0
Joey Kooij 1 4 4 0 0 0
Damian Kos 1 5 5 1 1 0
Amine Kourgheli 1 5 5 0 0 0
Ívar Orri Kristjánsson 1 5 5 0 0 0
Adam Ladebäck 1 2 2 0 0 0
Ryan Lee 1 4 4 0 0 0
Gal Levi 1 4 4 0 0 1
Yura Mahtesyan 1 6 6 0 0 0
Edgars Maļcevs 1 4 4 0 0 0
Granit Maqedonci 1 6 6 1 1 0
Matteo Marchetti 1 2 2 0 0 0
Tim Marshall 1 2 2 0 0 0
Martin Matoša 1 4 4 0 0 0
Matthew McDermid 1 6 6 0 0 0
Ben McMaster 1 3 3 0 0 1
Ian McNabb 1 3 3 0 0 0
Miloš Milanović 1 5 5 0 0 0
Vasil Minev 1 1 1 0 0 0
Wojciech Myć 1 9 9 0 0 0
Marc Nagtegaal 1 6 6 0 0 0
Henrik Nalbandyan 1 5 5 1 1 0
Duncan Nicolson 1 7 7 0 0 0
Genc Nuza 1 8 8 0 0 1
Aaron O'Dowd 1 5 5 0 0 0
Michal Očenáš 1 4 4 0 0 1
David Rafael Oliveira Silva 1 7 7 0 0 0
Ion Orlic 1 9 9 0 0 0
Joakim Östling 1 2 2 0 0 0
Thomas Owen 1 6 6 0 0 0
Dmytro Panchyshyn 1 0 0 0 0 0
Vilius Paulauskas 1 2 2 0 0 0
Jérémie Pignard 1 4 4 0 0 0
Fotis Polychronis 1 6 6 0 0 0
Sandi Putros 1 4 4 1 1 0
Tural Qurbanov 1 2 2 0 0 0
Kristaps Ratnieks 1 5 5 0 0 0
Mikkel Redder 1 4 4 0 0 1
Oliver Reitala 1 4 4 0 0 0
Don Robertson 1 4 4 0 0 0
Emanuela Rusta 1 2 2 0 0 0
Daniyar Sakhi 1 3 3 0 0 0
Miloš Savović 1 1 1 0 0 0
Igor Shumilov 1 3 3 0 0 0
Denys Shurman 1 7 7 0 0 1
Andreu Vilanova Simarro 1 3 3 0 0 0
Igor Stojchevski 1 1 1 0 0 0
Mathias Støfringshaug 1 4 4 0 0 0
Dovydas Švėgžda 1 5 5 0 0 0
Ladislav Szikszay 1 4 4 0 0 0
Arnes Talic 1 3 3 0 0 0
Loïc Thomas 1 8 8 0 0 1
Mateo Tozan 1 3 3 0 0 0
Lionel Tschudi 1 2 2 0 0 0
Martin Velikov 1 6 6 0 0 1
Nathan Verboomen 1 6 6 0 0 0
Jasper Vergoote 1 5 5 0 0 0
Mathieu Vernice 1 5 5 0 0 0
Rareș George Vidican 1 6 6 0 0 0
Heini Ziskason Vidoy 1 4 4 0 0 0
Jan Všetečka 1 7 7 0 0 1
Sven Wolfensberger 1 7 7 0 0 0
Luca Zufferli 1 3 3 0 0 0
Copiado al portapapeles