Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
33 21 23.6 3,02M 48,00M 6.2
31 17 25 1,42M 42,10M 6.1
32 13 25.5 2,86M 32,30M 6.2
39 25 23.9 2,73M 27,10M 6.1
26 9 25.8 1,75M 79,00M 6
47 33 21.4 2,18M 78,40M 5.6
29 8 23.8 684K 2,00M 6
42 18 22.3 13,57M 152,00M 6.4
26 13 24.1 756K 1,00M 6.1
31 13 25.9 1,10M 23,50M 5.9
25 3 23.6 288K 2,25M 5.8
26 6 24.1 - 4,20M 5.6
30 17 25.7 4,65M 40,10M 5.6
27 2 26.6 - 1,00M 5.7
31 14 23.2 402K 14,80M 5.6
30 9 24.3 289K 1,50M 5.6
29 16 21.8 361K 21,50M 5.7
35 15 23.9 1,74M 1,70M 5.5
Copiado al portapapeles