Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
51 25 23.3 11,56M 526,20M 6.6
42 23 23.9 15,81M 236,10M 6.2
44 29 23.7 3,68M 165,50M 6.8
39 26 24.1 3,04M 124,30M 6.3
41 21 24.9 3,83M 96,70M 6
43 27 23.6 10,44M 269,60M 6.1
30 12 25.4 4,48M 94,60M 6.2
45 17 25.2 137K 156,65M 5.8
44 21 23.2 6,01M 315,50M 5.7
51 29 23.1 7,97M 454,18M 5.7
39 19 26.3 968K 220,65M 5.7
49 23 23.6 14,67M 173,20M 6.3
32 23 25.7 5,66M 138,20M 5.8
46 29 24 3,67M 73,85M 5.7
45 27 25 4,46M 83,30M 5.6
44 26 24.8 7,76M 300,20M 5.8
36 23 24.9 4,35M 79,50M 5.7
38 15 25.9 209K 160,55M 5.2
31 18 25.4 4,25M 102,40M 5.8
59 32 23.3 8,97M 366,35M 5.4
Copiado al portapapeles