Daniel Arzani
Estadísticas
Daniel Arzani
Estadísticas
#15
Estadísticas globales
Partidos jugados
60
Titularidades
33
Entra en juego
27
Cambios
28
Goles
4
Asistencias
6
Tarjetas amarillas
9
Tarjetas rojas
1
Estadísticas principales por club
| Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Macarthur | 19 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 |
| Lommel | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| Aarhus | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Utrecht | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Liga A | 19 | 1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 |
| Segunda división | 13 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| Eerste Divisie | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Superliga | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Asia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juegos Olímpicos | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Mundial | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato Mundial Sub 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
25%
1
Goles con la derecha
75%
3
Goles dentro del área
75%
3
Goles de cabeza
0%
0
Goles fuera del área
25%
1
Goles de penalti
0%
0
Goles de falta
0%
0