Liam Delap
Estadísticas
Liam Delap
Estadísticas
#19
Estadísticas globales
Partidos jugados
170
Titularidades
104
Entra en juego
66
Cambios
79
Goles
30
Asistencias
9
Tarjetas amarillas
36
Tarjetas rojas
1
Estadísticas principales por club
| Nottingham | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Chelsea | 41 | 2 | 3 | 25 | 13 | 5 | 1 |
| Ipswich | 40 | 12 | 2 | 8 | 29 | 13 | 0 |
| Hull | 32 | 8 | 2 | 6 | 17 | 6 | 0 |
| Preston | 15 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Stoke | 23 | 3 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| Man City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Inglaterra | 12 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 70 | 14 | 2 | 23 | 40 | 18 | 0 |
| Championship | 68 | 12 | 2 | 22 | 29 | 14 | 0 |
| Copa FA | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Mundial Juvenil | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
33%
10
Goles con la derecha
63%
19
Goles dentro del área
90%
27
Goles de cabeza
3%
1
Goles fuera del área
10%
3
Goles de penalti
7%
2
Goles de falta
0%
0