Noah Mbamba
Estadísticas
Noah Mbamba
Estadísticas
#72
Estadísticas globales
Partidos jugados
105
Titularidades
68
Entra en juego
37
Cambios
37
Goles
7
Asistencias
5
Tarjetas amarillas
12
Tarjetas rojas
0
Estadísticas principales por club
| Lorient | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Dender | 42 | 2 | 2 | 4 | 18 | 5 | 0 |
| Fortuna II | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Leverkusen | 7 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Brujas | 45 | 3 | 1 | 17 | 17 | 6 | 0 |
| Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Pro League | 59 | 2 | 2 | 16 | 24 | 7 | 0 |
| Segunda división | 20 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 2. Bundesliga | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 McDonald's | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Copa | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Super Copa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
57%
4
Goles con la derecha
29%
2
Goles dentro del área
86%
6
Goles de cabeza
14%
1
Goles fuera del área
14%
1
Goles de penalti
0%
0
Goles de falta
0%
0