Eredivisie
Team of the week
| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
7 | 597 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
|
|
4 | 263 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
|
|
7 | 625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | |
|
|
6 | 236 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
|
|
4 | 173 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
|
|
3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
|
|
7 | 564 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
|
|
6 | 526 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
|
|
5 | 124 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Pases clave
/partido
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Ajax
36
PSV Eindhoven
28
Feyenoord
16
HVV Den Haag
8
Sparta Rotterdam
6
Go Ahead Eagles
4
Willem B
3
HBS
3
| Temporada | Ganadores | Segundos |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
07 agosto 2026
Fecha de final
30 mayo 2027
Lugar
Países Bajos