Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
45 17 23.9 5,79M 73,09M
46 20 23.8 - 2,20M
48 20 23.8 502K 36,95M
45 23 26.2 1,66M 83,67M
22 14 27.2 - 6,67M
25 11 25.6 - 1,80M
26 15 24.7 - 2,95M
30 15 24.4 83K 10,42M
33 19 26.8 - 9,30M
27 15 24.1 - 7,70M
36 16 25.1 - 20,17M
25 13 24.9 - 2,78M
25 14 25.8 - -
23 14 24.6 - 2,10M
31 18 24.1 - 1,10M
25 13 27.1 - 23,85M
24 14 28.2 - 1,53M
26 14 26.4 - 3,35M
Copiado al portapapeles